公司:珠海市明龍電子有限公司
地址:珠海市香洲區人民東路313號
恒和中心2棟1306室
電話:86-756-2219836
13691639883
傳真:86-756-2219236
網址:http://m.henanjianzhu.com
產品系列 |
功率 (w) |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
隔離電壓 |
封裝形式 |
外形尺寸 |
認證 | 技術手冊 | 訂購 |
NR(1-5W) | 1-5 | ±5% | 5、12、24、48、±5、±12、±24 | 500VDC | PCB | 19.5x10.2x6mm | Yes | Datasheet | ![]() |
DF(3-5)W | 3-5 | 2:1 | 5、12、15、24、±5、±12、±15 | 500VDC | PCB | 25.4x25.4x10.16mm | Yes | Datasheet | ![]() |
DFB(7-15)W | 7-15 | 2:1 | 5、12、24、48、±5、±12、±15、±24 | 1000VDC | PCB | 50.8x25.4x10.16mm | Yes | Datasheet | ![]() |
DF(15-20)W | 15-20 | 2:1 | 5.1、12、15、24、±5、±12、±15 | 1000VDC | PCB | 50.8x40.64x12.7mm | Yes | Datasheet | ![]() |
WRH(25-30W) | 25-30 | 2:1 | 5.1、12、15、24、±5.1、±12、±15 | 1000VDC | PCB | 50.8x40.64x12.7mm | Yes | Datasheet | ![]() |
DFS(50-100W) | 50-100 | 2:1 | 5.1、12、15、24、48 | 1000VDC | PCB | 81.5x55.5x15mm | Yes | Datasheet | ![]() |
SMP(15W) | 15 | 2:1 | 5.1、12、15、24、48、±5.1、±12、±15、±12.6、±15.2 | 1000VDC | PCB | 80x55.1x14mm | Yes | Datasheet | ![]() |
SMP(25-50W) | 25-50 | 2:1 | 5.1、12、15、24、48、±5.1、±12、±15 | 1000VDC | PCB | 101.6x76.2x14mm | Yes | Datasheet | ![]() |
DF30W | 30 | 2:1 | 5.1、12、15、±5.1、±12、±15 | 1000VDC | PCB | 76.2x76.2x14mm | Yes | Datasheet | ![]() |
DF(50-150)W | 50-150 | 2:1 | 5.1、12、15、24、48、±5.1、±12、±12.2、±15.2 | 1000VDC | PCB | 127x89x17.27mm | Yes | Datasheet | ![]() |
DFH(50-200W) | 50-200 | 2:1 | 5.05、12、15、24 | 500VDC | PCB | 57.x61x12.7mm | Yes | Datasheet | ![]() |
![]() |
粵公網安備 44040202000385號 | ![]() |
粵ICP備200719223號 | ![]() |
備案號:粵ICP備05000380號 | 策劃設計:珠;ネ |