公司:珠海市明龍電子有限公司
地址:珠海市香洲區人民東路313號
恒和中心2棟1306室
電話:86-756-2219836
13691639883
傳真:86-756-2219236
網址:http://m.henanjianzhu.com
產品系列 |
功率 (w) |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
隔離電壓 |
封裝形式 |
外形尺寸 |
認證 | 技術手冊 | 訂購 |
MSLU100 | 1 | 5、12、15、24 (±10%) | 3.3、5、9、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 13.7x8.4x6.9 | — | Datasheet | ![]() |
MSLU300 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 3000 | SMD | 16.3x8.0x7.7 | — | Datasheet | ![]() |
MSPU01H | 1 | 3.3、5、12(±10%) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 3000 | SMD | 16.3x9.3x8.6 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSCW01 | 1 | 5、12、24、48(2:1) | 5、12、15、±12、±15 | 1500 | SMD | 18.9x13.7x8.45 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSLU400 | 2 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、12、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 13.7x9.3x8.6 | — | Datasheet | ![]() |
MSCEU01HI | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 8000 | SMD | 18.90x13.70x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSDW1000 | 2 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 24.0x13.7x8.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSCWI02 | 2 | 5、24、48(4:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | SMD | 19.0x14.9x8.5 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSCWI03 | 3 | 5、24、48(4:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | SMD | 19.0x14.9x8.5 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSGWI06 | 6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 22.0x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
![]() |
粵公網安備 44040202000385號 | ![]() |
粵ICP備200719223號 | ![]() |
備案號:粵ICP備05000380號 | 策劃設計:珠;ネ |