公司:珠海市明龍電子有限公司
地址:珠海市香洲區人民東路313號
恒和中心2棟1306室
電話:86-756-2219836
13691639883
傳真:86-756-2219236
網址:http://m.henanjianzhu.com
產品系列 |
功率 (w) |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
隔離電壓 |
封裝形式 |
外形尺寸 |
認證 | 技術手冊 | 訂購 |
MJW10 | 10 | 2:1 | 3.3、5、5.1、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) | Yes | Datasheet | ![]() |
MJWI10 | 10 | 4:1 | 3.3、5、5.1、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | 1〞x1〞 | 25.4x25.4x10.2(1.00x1.00x0.40) | Yes | Datasheet | ![]() |
MJW15 | 15 | 2:1 | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) | Yes | Datasheet | ![]() |
MJWI15 | 15 | 4:1 | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) | Yes | Datasheet | ![]() |
MJWI20 | 20 | 4:1 | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.2(1.00x1.00x0.40) | Yes | Datasheet | ![]() |
MJW25 | 25 | 2:1 | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) | Yes | Datasheet | ![]() |
MJWI25 | 25 | 4:1 | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) | Yes | Datasheet | ![]() |
MJWI30 | 30 | 4:1 | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.2(1.0x1.0x0.4 ) | YES | Datasheet | ![]() |
![]() |
粵公網安備 44040202000385號 | ![]() |
粵ICP備200719223號 | ![]() |
備案號:粵ICP備05000380號 | 策劃設計:珠;ネ |