• <legend id="qug8u"><center id="qug8u"></center></legend>
    <table id="qug8u"></table>
    產品目錄
    你所在的位置:首頁_產品中心_MINMAX模塊電源 DC/DC_工業標準1〞x1〞封裝 工業標準1〞x1〞封裝

    聯系我們

    公司:珠海市明龍電子有限公司

    地址:珠海市香洲區人民東路313號
       恒和中心2棟1306室

    電話:86-756-2219836
       13691639883

    傳真:86-756-2219236

    網址:http://m.henanjianzhu.com

    產品系列 功率
    (w)

    輸入電壓
    (VDC)

    輸出電壓
    (VDC)

    隔離電壓
    (VDC)

    效率(%) 封裝形式

    外形尺寸
    (mm)

    認證 技術手冊 訂購
    MJW10 10 12、24、48 2:1 3.3、5、5.1、12、15、±5、±12、±15 1500 89 1x1 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) Yes Datasheet
    MJWI10 10 24、48 4:1 3.3、5、5.1、12、15、±5、±12、±15 1500 87 1〞x1〞 25.4x25.4x10.2(1.00x1.00x0.40) Yes Datasheet
    MJW15 15 12、24、48 2:1 3.3、5、12、15、24、±12、±15 1500 91 1x1 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) Yes Datasheet
    MJWI15 15 24、48 4:1 3.3、5、12、15、24、±12、±15 1500 91 1x1 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) Yes Datasheet
    MJWI20 20 24、48 4:1 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 90 1x1 25.4x25.4x10.2(1.00x1.00x0.40) Yes Datasheet
    MJW25 25 12、24、48 2:1 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 90 1x1 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) Yes Datasheet
    MJWI25 25 24、48 4:1 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 90 1x1 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) Yes Datasheet
    MJWI30 30 24、48 4:1 3.3、5、12、15、24、±12、±15 1500 90 1x1 25.4x25.4x10.2(1.0x1.0x0.4 ) YES Datasheet
    Copyright © 2012 珠海市明龍電子有限公司 All Rights Reserve
    粵公網安備 44040202000385號 粵ICP備200719223號 備案號:粵ICP備05000380號     策劃設計:珠;ネ

    微信客服

    公眾號

    日本免费三级片
  • <legend id="qug8u"><center id="qug8u"></center></legend>
    <table id="qug8u"></table>