公司:珠海市明龍電子有限公司
地址:珠海市香洲區人民東路313號
恒和中心2棟1306室
電話:86-756-2219836
13691639883
傳真:86-756-2219236
網址:http://m.henanjianzhu.com
產品系列 |
功率 (w) |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
隔離電壓 |
封裝形式 |
外形尺寸 |
認證 | 技術手冊 | 訂購 |
HWQ3 | 3 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±9、±12、±15 | 1500 | 1〞x1〞 | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HMQ6 | 6 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、9、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500 | 1″X 1″ | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVQ6 | 6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、9、12、15、24、±5、±12、±15、±24 | 1500 | 1″X 1″ | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HWQ10 | 10 | 5、12、24、48(2:1) | 5、12、15、24、48、±5、±12、±15、±24 | 1500 | 1″X 1″ | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVQ10 | 10 | 24、48(4:1) | 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15、±24 | 1500 | 1″X 1″ | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HWQ15 | 15 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、24 | 1500 | 1″X 1″ | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVQ10-D | 10 | 48(4:1) | +5/+5、+5/+12、+5/+24 | 1500 | 1〞x1〞 | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVQ15 | 15 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15、±24 | 1500 | 1″X 1″ | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HWQ20 | 20 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15、±24 | 1500 | 1″X 1″ | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVQ20 | 20 | 24、48(4:1) | 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15 | 1500 | 1″X 1″ | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVQ20-24D15 | 20 | 24(4:1) | ±15 | 1500 | 1〞x1〞 | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HWQ25 | 25 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 1〞x1〞 | 25.50x25.50x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
![]() |
粵公網安備 44040202000385號 | ![]() |
粵ICP備200719223號 | ![]() |
備案號:粵ICP備05000380號 | 策劃設計:珠;ネ |