• <legend id="qug8u"><center id="qug8u"></center></legend>
    <table id="qug8u"></table>
    產品目錄
    你所在的位置:首頁_產品中心_MINMAX模塊電源 AC/DC_交流對直流2-60瓦 交流對直流2-60瓦

    聯系我們

    公司:珠海市明龍電子有限公司

    地址:珠海市香洲區人民東路313號
       恒和中心2棟1306室

    電話:86-756-2219836
       13691639883

    傳真:86-756-2219236

    網址:http://m.henanjianzhu.com

    產品系列 功率
    (w)

    輸入電壓
    (VAC)

    輸出電壓
    (VDC)

    隔離電壓
    (VAC)

    效率(%) 封裝形式

    外形尺寸
    (mm)

    認證 技術手冊 訂購
    ABW-02 2 220 85-264 8、14、24 3000 76 PCB 塑殼 34.2x28.4x14.8 Yes Datasheet
    AAF-03 3 220 85-264 3.3、5、9、12、15、24 3000 77 PCB 塑殼 25.4x25.4x15.3 Yes Datasheet
    ABF-04 4 220 85-264 3.3、5、9、12、15、24、+5/+3.3、+12/+5、±12、±15 3000 77 PCB 塑殼 36.5x27.0x17.1 Yes Datasheet
    AAF-05 5 220 85-264 3.3、5、9、12、15、24、48 3000 77 PCB塑殼與基座 25.4x25.4x16.3 Yes Datasheet
    ADF-07 7 220 85-264 3.3、5、12、15、24 3000 78 PCB 塑殼 50.8x25.4x19.5 Yes Datasheet
    ACF-10 10 85-264 3.3、5、9、12、15、24、48 4000 PCB 塑殼 38.5x25.4x15.74 Yes Datasheet
    AGF-10 10 220 85-264 3.3、5、12、15、24 3000 78 PCB 塑殼 52.4x27.2x23.5 Yes Datasheet
    AHF-10 10 220 85-264 3.3、5、12、15、24、±12、±15 3000 77 PCB 塑殼 64.0x45.0x19.2 Yes Datasheet
    AKF-15 15 220 85-264 5、12、15、24、48、±12、±15、+5/±12、+5/±15 3000 79 PCB、基座、導軌 74.0x54.0x19.5 Yes Datasheet
    AQF-30 30 220 85-264 5、12、15、24、48、±12、±15、+5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+3.3 3000 80 PCB、基座、導軌 88.9x63.5x21.7 Yes Datasheet
    AMF30 30 85-264 5.1、12、15、24、48 3000 PCB、基座、導軌 64.0x45.0x24.0 Yes Datasheet
    AZF-60 60 220 85-264 5.1、12、15、24、36、48 3000 84 PCB、基座、導軌 88.9x67.5x34.2 Yes Datasheet
    AMF60 60 85-264 5.1、12、15、24、48 3000 PCB、基座、導軌 76.0x54.0x28.0 Yes Datasheet
    Copyright © 2012 珠海市明龍電子有限公司 All Rights Reserve
    粵公網安備 44040202000385號 粵ICP備200719223號 備案號:粵ICP備05000380號     策劃設計:珠;ネ

    微信客服

    公眾號

    日本免费三级片
  • <legend id="qug8u"><center id="qug8u"></center></legend>
    <table id="qug8u"></table>